Startseite » Sonnenheizung » Sonnenheizung Versand » Sonnen-Heizung-Warmwasser mit emaillierter Keramikheizpatrone für den Direktanschluss an PV-Module inkl. Warmwasserspeicher




Sonnen-Heizung-Warmwasser mit emaillierter Keramikheizpatrone für den Direktanschluss an PV-Module inkl. Warmwasserspeicher
SOLD OUT
Sonnen-Heizung-Warmwasser mit emaillierter Keramikheizpatrone für den Direktanschluss an PV-Module inkl. Warmwasserspeicher
Als perfekte Abrundung empfehlen wir Ihnen eine unserer Wärmepumpen
Das Set besteht aus:
- 1x Flanschheizkörper (Heizstab) mit 1 bis 3 emaillierten Keramikheizpatronen (je nach Ausführung)
- 1x PV-Box direkt zum Anschluss an PV-Module ohne Wechselrichter, oder PV-Dachkabel
- 1x Warmwasserspeicher (Typ und Größe nach Wahl)
- SET von AC und DC Anschlusskabel
Noch mehr Nutzen haben die Modelle "Vario":
Sollten Sie den PV-Strom auch anderweitig nutzen wollen, können Sie bei den Modellen "Vario" über den On / Off-Schalter den PV-Strom über einen Microwechselricher,Wechselrichter im Haus nutzen, oder über ein Batterieladegerät, oder anderweitig nutzen. Wird diese Funktion auf ON gestellt, arbeitet der Wechselrichter und speist in dem Fall in Ihr Hausstromnetz ein, sodass der nicht genutze Strom frei zu Ihrer Verfügung steht.
Technische Daten Flanschheizkörper:
Typ | Leistung (kW) | Anzahl Tauchstäbe | Flanschgröße mm | Lochkreis- Durchmesser mm | Anzahl Löcher | Einbautiefe mm |
Vario Set 1-2,3 kW | 1-2,3 | 1 | 180 194 240 | 150 168 210 | 8 8 12 | 400 400 440 |
Mono Set 1-4,6 kW | 1-4,6 | 2 | 240 | 210 | 12 | 440 |
Vario Set 1-4,6 kW | 1-4,6 | 2 | 240 | 210 | 12 | 440 |
Mono Set 1-6,9 kW | 1-6,9 | 3 | 240 | 210 | 12 | 440 |
Vario Set 1-6,9 kW | 1-6,9 | 3 | 240 | 210 | 12 | 440 |
Technische Daten Warmwasserspeicher:
BP = Speicher für HeizkesselTyp | Volumen (Liter) | Energie- effizienzklasse | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Wärmetauscher (Anzahl) | Flanschgrößen |
OKC 160 NTR/BP | 148 | C | 1047 | 584 | 1 | 168 mm |
OKC 200 NTR/BP | 208 | C | 1357 | 584 | 1 | 168 mm |
OKC 250 NTR/BP | 242 | C | 1537 | 584 | 1 | 168 mm |
OKC 200 NTRR/BP | 200 | C | 1357 | 584 | 2 | 168 mm |
OKC 250 NTRR/BP | 234 | C | 1537 | 584 | 2 | 168 mm |
OKC 300 NTR/BP | 296 | C | 1558 | 670 | 1 | 210 mm |
OKC 400 NTR/BP | 373 | C | 1920 | 650 | 1 | 210 mm |
OKC 500 NTR/BP | 447 | C | 1924 | 700 | 1 | 210 mm |
OKC 300 NTRR/BP | 285 | C | 1558 | 670 | 2 | 210 mm |
OKC 400 NTRR/BP | 363 | C | 1920 | 650 | 2 | 210 mm |
OKC 500 NTRR/BP | 433 | C | 1924 | 700 | 2 | 210 mm |
HP = Speicher für Wärmepumpen
Typ | Volumen (Liter) | Energie- effizienzklasse | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Wärmetauscher (Anzahl) | Flanschgrößen |
OKC 300 NTR/HP | 286 | C | 1558 | 670 | 1 | 150 mm |
OKC 400 NTR/HP | 352 | C | 1644 | 700 | 1 | 150 mm |
OKC 500 NTR/HP | 469 | C | 1914 | 700 | 1 | 150 mm |
Wissenswertes:

Explosionszeichnung Keramikheizstab Sonnenheizung

SÄMTLICHE DATEN ZU UNSEREN PRODUKTEN (DATENBLÄTTER, KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN, UVM.)

HIER KÖNNEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG DES FLANSCHHEIZKÖRPERS HERUNTERLADEN

HIER KÖNNEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG DES WARMWASSERSPEICHERS HERUNTERLADEN

FÜR HILFESTELLUNGEN, RAT UND TAT, VORABINFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG, FAQS, BITTE HIER KLICKEN
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden